(단위 : cm)
치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|
N.폭*목깊이 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
가슴둘레 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
뒤품 | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 |
목둘레 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
밑단둘레 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
소매길이 | 60.5 | 62 | 64 | 65.5 | 66 |
소매중통 | 38 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 |
소매통 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 |
손목부리(RIB) | 18.6 | 19.3 | 20 | 20.7 | 21.4 |
손목부리(내경) | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 |
암홀(직선) | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
앞품 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 |
어깨너비 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 |
에리높이 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
옷길이 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
윗목둘레 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 |
허리둘레 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
후드길이 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
후드너비 | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감폴리에스터100% / 안감나일론100% / 배색폴리에스터93% / 폴리우레탄7% / 속감폴리에스터100% / 충전재1오리솜털80% / 오리깃털20 |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | CMJKDTCA331 |
상세정보 | - |
색상 | 02 |
치수 | [090] 가슴90 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201704 |
공개여부 |
---|
[ 센터폴 ] CPX 롱 벤치다운
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 245,000원