(단위 : cm)
치수명 | 064 | 067 | 070 | 073 | 076 | 079 |
---|---|---|---|---|---|---|
뒤밑위 | 35.1 | 35.8 | 36.5 | 37.2 | 37.9 | 38.6 |
뒷포켓(가로) | 13.5 | 13.5 | 14 | 14 | 14.5 | 14.5 |
뒷포켓(세로) | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 |
마이다데길이 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.2 | 12.4 | 12.6 |
무릎둘레 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
바지부리 | 23.4 | 24.2 | 25 | 25.8 | 26.6 | 27.4 |
아웃심 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
앞밑위 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
앞포켓(가로) | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.3 | 10.6 | 10.9 |
앞포켓(세로) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
엉덩이둘레 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 |
오비높이 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
허리둘레 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
허벅지둘레 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
면78% / 폴리에스터20% / 폴리우레탄2% |
---|---|
원산지 | DESIGNED IN KOREA /MADE IN CHINA |
상품코드 | CWLDLTF8211 |
상세정보 | - |
색상 | 55 |
치수 | [064] 허리64 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201706 |
공개여부 |
---|
[ 센터폴 ] 여성 가을 라이프 데님팬츠
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 69,500원