(단위 : cm)
치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|
표준사이즈 | 55 | 66 | 77 | 88 |
가슴 | 100 | 105 | 111 | 119 |
기장 | 69 | 70.2 | 71.4 | 72.6 |
밑단 | 106 | 111 | 117 | 125 |
부리시보리 | 19 | 19.8 | 20.6 | 21.4 |
소매기장 | 60 | 60.6 | 61.2 | 61.2 |
소매부리 | 29 | 29.8 | 30.6 | 31.4 |
소매통 | 38 | 39.8 | 41.8 | 44.3 |
시보리포함기장 | 61.5 | 62.1 | 62.7 | 62.7 |
어깨 | 38.5 | 39.6 | 40.8 | 42.3 |
허리 | 88 | 93 | 99 | 107 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감나일론73% / 폴리에스터27% / 안감나일론100% / 충전재오리솜털80% / 오리깃털20% |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | MDBKDTWA121 |
상세정보 | - |
색상 | 04 |
치수 | [090] 가슴90 신장165 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201708 |
공개여부 |
---|
[ 데일리스트 ] 이중카라 포인트 중기장 심플 다운
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 195,000원