(단위 : cm)
치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 92 | 97 | 103 | 109 |
뒤품 | 34.5 | 36.1 | 37.7 | 39.3 |
목깊이 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 |
목둘레 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 |
밑단둘레 | 96 | 101 | 107 | 113 |
소매기장 | 60 | 61 | 62 | 63 |
소매부리 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.4 |
소매중통 | 27 | 28 | 29 | 30 |
소매통 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 |
암홀직선 | 20 | 20.9 | 21.9 | 22.9 |
앞품 | 32 | 33.6 | 35.2 | 36.8 |
어깨넓이 | 36 | 37.6 | 39.2 | 40.8 |
옷길이 | 61 | 63 | 65 | 67 |
카라길이 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
카라높이 | 5/6 | - | - | - |
허리둘레 | 82 | 87 | 93 | 99 |
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감폴리에스터100% / 안감폴리에스터100% / 배색폴리에스터93% / 폴리우레탄7% / 속감폴리에스터100% / 충전재폴리에스터100% |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | MGWCLTC7419 |
상세정보 | - |
색상 | 11 |
치수 | [090] 가슴90 신장160 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201704 |
공개여부 |
---|
[ 헤리토리골프 ] 여성 경량 패딩 점퍼
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 99,000원