(단위 : cm)
치수명 | 074 | 076 | 078 | 082 | 084 | 086 | 088 | 092 | 096 | 102 | 106 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준사이즈 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | |
뒤밑위 | 41.7 | 42.1 | 42.5 | 43.3 | 43.7 | 44.1 | 44.5 | 45.3 | 46.1 | 47.3 | 48.1 |
무릎 | 22.3 | 22.6 | 22.9 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.4 | 25 | 25.6 | 26.5 | 27.1 |
밑단 | 19.7 | 19.9 | 20.1 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.5 | 21.9 | 22.5 | 22.9 |
앞밑위 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 27.1 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.6 | 29.2 | 30.1 | 30.7 |
엉덩이 | 98.8 | 100.6 | 102.4 | 106 | 107.8 | 109.6 | 111.4 | 115 | 118.6 | 124 | 127.6 |
인심 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
허리 | 75 | 77 | 79 | 83 | 85 | 87 | 89 | 93 | 97 | 103 | 107 |
허벅지 | 30.4 | 30.8 | 31.2 | 32 | 32.4 | 32.8 | 33.2 | 34 | 34.8 | 36 | 36.8 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
폴리에스터90% / 폴리우레탄10% |
---|---|
원산지 | 국내원단/베트남봉제 |
상품코드 | TRBDLTF8211 |
상세정보 | - |
색상 | 56 |
치수 | [074] 허리74 엉덩이88 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201705 |
공개여부 |
---|
[ 트레몰로 ] 네이비 헤링본 프린트 폴리 바지
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 70,000원