(단위 : cm)
치수명 | 076 | 078 | 082 | 084 | 086 | 088 | 092 | 096 | 102 | 466 | 477 | 577 | 588 | 599 | 699 | 6AA | 6BB | 7AA | 8AA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무릎 | 22.8 | 23.1 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25.2 | 25.8 | 26.7 | ||||||||||
밑단 | 20.2 | 20.4 | 20.8 | 21 | 21.2 | 21.4 | 21.8 | 22.2 | 22.8 | ||||||||||
앞길이 | 26.3 | 26.6 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.1 | 28.7 | 29.3 | 30.2 | ||||||||||
엉덩이 | 100.8 | 102.6 | 106.2 | 108 | 109.8 | 111.6 | 115.2 | 118.8 | 124.2 | ||||||||||
인심 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||||||||
허리 | 77 | 79 | 83 | 85 | 87 | 89 | 93 | 97 | 103 | 96.5 | 99.5 | 99.5 | 102.5 | 105.5 | 105.5 | 109.5 | 112.5 | 109.5 | 118.5 |
허벅지 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 37 | ||||||||||
가슴둘레 | 105 | 108 | 108 | 111 | 114 | 114 | 117 | 120 | 117 | 126 | |||||||||
뒷기장 | 69 | 69 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 74 | 74 | 74 | 76 | 78 | |||||||||
소매장 | 57 | 57.5 | 60 | 60.5 | 61 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | |||||||||
소매통 | 39.1 | 39.7 | 39.7 | 40.3 | 40.9 | 40.9 | 41.5 | 42.1 | 41.5 | 43.3 | |||||||||
어깨 | 45 | 45.8 | 45.8 | 46.6 | 47.4 | 47.4 | 48.2 | 49 | 48.2 | 50.8 | |||||||||
표준사이즈(신장) | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 180 | 185 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
(겉감) 모99% / 폴리우레탄1% / (안감) 폴리에스터100% |
---|---|
원산지 | 국내원단/필리핀봉제 |
상품코드 | TGBGATW9416 |
상세정보 | 텍스쳐감이 느껴지는 투톤 짜임 바닥에 와인 팬시 데코를 올려 오묘하면서 고급스러운 느낌의 마시모 수트 . 라이크라 가미하여 편안한 착장감 부여. |
색상 | 54 |
치수 | [466] 가슴94 허리79 신장165 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201706 |
공개여부 |
---|
[ 트레몰로 ] 투톤 조직 베이직 울수트
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 225,000원