(단위 : cm)
| 치수명 | 085 | 090 | 095 | 100 | 105 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 가슴둘레 | 113 | 118 | 122 | 127 | 134 | 
| 뒷 기 장 | 103 | 104 | 112.5 | 113.5 | 115 | 
| 밑단둘레 | 123 | 128 | 133 | 138 | 145 | 
| 소 매 통 | 43.5 | 44.8 | 48.2 | 49.5 | 51.3 | 
| 소매기장 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 
| 소매부리 | 26/18 | 27/19 | 26.5/19 | 27.5/20 | 28.5/21 | 
| 앞 기 장 | 103.5 | 104.5 | 113 | 114 | 115.5 | 
| 어 깨 | 44 | 45.2 | 48.8 | 50 | 51.5 | 
 
				| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 | 









| 소재 | 겉감:폴리에스터 100% 안감:폴리에스터 100% 충전재1:거위솜털 70% 거위깃털 30%        충전재2:폴리에스터 100% | 
|---|---|
| 원산지 | 베트남 | 
| 상품코드 | NNUCDTW9221 | 
| 상세정보 | - | 
| 색상 | 56 | 
| 치수 | [085] 가슴85 | 
| 제조사 | (주)세정과미래 | 
| 세탁방법 및 취급주의사항 |       | 
| A/S 책임자와 전화번호 | 세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 | 
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 | 
| 제조년월 | 201709 | 
 
		| 공개여부 | 
|---|