(단위 : cm)
| 치수명 | 074 | 078 | 082 | 086 | 092 | 096 | 102 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뒤P/K길이 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 
| 뒷밑위 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 
| 마이다데길이 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 
| 무릅둘레 | 41.6 | 42.8 | 44 | 45.2 | 46.4 | 47.6 | 48.8 | 
| 바지부리 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| 아웃심 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 
| 앞P/K길이 | 17 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 
| 앞밑위 | 23.4 | 24.2 | 25 | 25.8 | 26.6 | 27.4 | 28.2 | 
| 엉덩이둘레 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 
| 오비높이 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 
| 허리둘레 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 
| 허벅지둘레 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 
 
				| 착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 | 









| 소재 | 폴리에스터91% / 폴리우레탄9% | 
|---|---|
| 원산지 | 베트남 | 
| 상품코드 | CMJDLTF8109 | 
| 상세정보 | - | 
| 색상 | 56 | 
| 치수 | [064] 허리64 | 
| 제조사 | (주)세정 | 
| 세탁방법 및 취급주의사항 |         | 
| A/S 책임자와 전화번호 | 세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 | 
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 | 
| 제조년월 | 201704 | 
 
		| 공개여부 | 
|---|
[ 센터폴 ] 남성 가을 CPX 전략 기본팬츠
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 59,500원