(단위 : cm)
치수명 | 074 | 078 | 082 | 086 | 090 |
---|---|---|---|---|---|
표준사이즈 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 |
IN-SEAM | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
뒤밑위길이 | 36.8 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.9 |
무릎둘레 | 39.8 | 41 | 43 | 45 | 47 |
밑단둘레 | 34.4 | 35 | 36 | 37 | 38 |
앞밑위길이 | 24 | 24.4 | 25 | 25.6 | 26.6 |
엉덩이둘레 | 94 | 97 | 102 | 107 | 112 |
허리둘레 | 77 | 80 | 85 | 90 | 95 |
허벅지둘레 | 58.9 | 60.7 | 63.5 | 66.3 | 69.1 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감:면 97% 폴리우레탄 3% |
---|---|
원산지 | |
상품코드 | KCXDLTF8511 |
상세정보 | - |
색상 | 46 |
치수 | |
제조사 | (주)세정과미래 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201707 |
공개여부 |
---|
[ 크리스크리스티 ] 가먼트 다잉 면혼방 팬츠
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 64,500원