(단위 : cm)
| 치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 | 
|---|---|---|---|---|
| N.폭*폭깊이 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 
| 가슴둘레 | 97 | 102 | 107 | 114 | 
| 뒤품 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42.5 | 
| 목둘레 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 
| 밑단둘레 | 110 | 115 | 120 | 127 | 
| 소매길이 | 59.25 | 60.5 | 61.75 | 61.75 | 
| 소매중통 | 31 | 32.4 | 33.8 | 35.2 | 
| 소매통 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 
| 손목부리(내경) | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 암홀(직선) | 23 | 24 | 25 | 26.25 | 
| 앞품 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39.5 | 
| 어깨너비 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44.5 | 
| 에리높이 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 옷길이 | 64 | 66 | 68 | 69 | 
| 허리둘레 | 89 | 94 | 99 | 106 | 
| 후드깊이 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 
| 후드너비 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 
 
				| 착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 | 









| 소재 | 겉감나일론91% / 폴리우레탄9% / 안감나일론100% / 속감폴리에스터100% / 충전재거위솜털80% / 거위깃털20% | 
|---|---|
| 원산지 | 베트남 | 
| 상품코드 | CWJKDTCA141 | 
| 상세정보 | - | 
| 색상 | 43 | 
| 치수 | [090] 가슴90 | 
| 제조사 | (주)세정 | 
| 세탁방법 및 취급주의사항 |         | 
| A/S 책임자와 전화번호 | 세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 | 
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 | 
| 제조년월 | 201707 | 
 
		| 공개여부 | 
|---|
[ 센터폴 ] 여성 CPX 스트레치 다운
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 195,000원