(단위 : cm)
| 치수명 | 095 | 100 | 105 | 110 |
|---|---|---|---|---|
| 가슴둘레 | 99 | 104 | 109 | 114 |
| 기장 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 |
| 밑단둘레 | 81 | 84 | 87 | 90 |
| 소매단둘레 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 소매장 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 |
| 암홀 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 어깨 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 |
| 에리폭 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 |









| 소재 |
모100% |
|---|---|
| 원산지 | 국내원단/베트남봉제 |
| 상품코드 | MKUBCTF9401 |
| 상세정보 | - |
| 색상 | 03 |
| 치수 | [085] 가슴85 |
| 제조사 | (주)세정 |
| 세탁방법 및 취급주의사항 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
| 제조년월 | 201707 |
| 공개여부 |
|---|
[ 브루노바피 ] 울100 기본 가디건
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 89,500원