(단위 : cm)
| 치수명 | 075 | 080 | 085 | 090 | 
|---|---|---|---|---|
| 뒤P/K 길이 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 
| 뒷밑위 | 35.8 | 37 | 38.2 | 39.4 | 
| 무릎둘레 | 34.6 | 36 | 37.4 | 38.8 | 
| 바지부리 | 26.8 | 28 | 29.2 | 30.4 | 
| 아웃심 | 94 | 95 | 96 | 37 | 
| 앞P/K 길이 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 
| 앞밑위 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 엉덩이둘레 | 85 | 90 | 95 | 100 | 
| 오비높이 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 허리둘레 | 65 | 70 | 75 | 80 | 
| 허벅지둘레 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 
 
				| 착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 | 









| 소재 | 폴리에스터94% / 폴리우레탄6% | 
|---|---|
| 원산지 | 베트남 | 
| 상품코드 | CWJDTTF8201 | 
| 상세정보 | - | 
| 색상 | 56 | 
| 치수 | [075] 허리75 | 
| 제조사 | (주)세정 | 
| 세탁방법 및 취급주의사항 |        | 
| A/S 책임자와 전화번호 | 세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 | 
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 | 
| 제조년월 | 201705 | 
 
		| 공개여부 | 
|---|
[ 센터폴 ] 여성 가을 CPX 웜업셋트
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 44,500원