(단위 : cm)
치수명 | 074 | 078 | 082 | 086 | 092 | 096 | 102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
뒤P/K길이 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16 |
뒤밑위 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
마이다데길이 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
무릅둘레 | 42.6 | 43.8 | 45 | 46.2 | 47.4 | 48.6 | 49.8 |
바지부리 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
아웃심 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
앞P/K길이 | 16 | 16 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17 | 17 |
앞밑위 | 24.4 | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.6 | 28.4 | 29.2 |
엉덩이둘레 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
오비높이 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
허리둘레 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
허벅지둘레 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
표면폴리에스터88% / 폴리우레탄12% / 이면폴리에스터100% |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | CMJDLTC8301 |
상세정보 | - |
색상 | 06 |
치수 | [064] 허리64 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201704 |
공개여부 |
---|
[ 센터폴 ] 남성 겨울 CPX 기본전략팬츠
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 69,500원