(단위 : cm)
치수명 | 466 | 477 | 488 | 577 | 588 | 599 | 5AA | 688 | 699 | 6AA | 7AA | 7BB | 8AA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가 슴 | 105 | 108 | 111 | 108 | 111 | 114 | 117 | 111 | 114 | 117 | 117 | 121 | 126 |
뒷 기 장 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 |
등 품 | 42.8 | 43.6 | 44.4 | 43.6 | 44.4 | 45.2 | 46 | 44.4 | 45.2 | 46 | 46 | 47 | 48.6 |
소 매 장 | 57.5 | 58 | 58.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 64.5 | 65 | 65.5 |
소 매 통 | 39.9 | 40.5 | 41.1 | 40.5 | 41.1 | 41.7 | 42.3 | 41.1 | 41.7 | 42.3 | 42.3 | 43.1 | 44.1 |
어 깨 | 44.8 | 45.6 | 46.4 | 45.6 | 46.4 | 47.2 | 48 | 46.4 | 47.2 | 48 | 48 | 49 | 50.6 |
허 리 | 96.5 | 99.5 | 102.5 | 99.5 | 102.5 | 105.5 | 109.5 | 102.5 | 105.5 | 109.5 | 109.5 | 113.5 | 118.5 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
(겉감) 모98% / 폴리우레탄2% / (안감) 레이온50% / 폴리에스터50% |
---|---|
원산지 | MADE IN KOREA |
상품코드 | MACGATC9241 |
상세정보 | - |
색상 | 56 |
치수 | [047] 가슴97 허리82 신장165 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201706 |
공개여부 |
---|
[ 브루노바피 ] 겨울 정장
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 275,000원