(단위 : cm)
| 치수명 | 095 | 100 | 105 | 110 |
|---|---|---|---|---|
| 가슴둘레 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 목깊이 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| 목넓이 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| 밑단둘레 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 소매부리 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 소매장 | 62 | 63 | 64 | 64 |
| 소매통 | 31.8 | 33 | 34.2 | 35.4 |
| 어깨너비 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 총장 | 66 | 68 | 70 | 70 |
| 착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 |









| 소재 |
겉감:아크릴 73% 모 27% |
|---|---|
| 원산지 | 대한민국 |
| 상품코드 | KCXBLTW9121 |
| 상세정보 | - |
| 색상 | 04 |
| 치수 | |
| 제조사 | (주)세정과미래 |
| 세탁방법 및 취급주의사항 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
| 제조년월 | 201708 |
| 공개여부 |
|---|