(단위 : cm)
치수명 | 095 | 100 | 105 | 110 | 115 |
---|---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 |
뒤품 | 41.7 | 43.5 | 45.3 | 47.1 | 48.9 |
목깊이 | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.8 | 10.2 |
목둘레 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 |
밑단둘레 | 99 | 104 | 109 | 115 | 121 |
소매기장 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
소매부리 | 22.4 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 |
소매중통 | 28.8 | 30 | 31.2 | 32.4 | 33.6 |
소매통 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
암홀직선 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
앞품 | 38.7 | 40.5 | 42.3 | 44.1 | 45.9 |
어깨넓이 | 43.2 | 45 | 46.8 | 48.6 | 50.4 |
옷길이 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
카라길이 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
카라높이 | - | 6/6.5 | - | - | - |
허리둘레 | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 |
소재 |
겉감폴리에스터100% / 안감폴리에스터100% / 배색폴리에스터93% / 폴리우레탄7% / 속감폴리에스터100% / 충전재폴리에스터100% |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | MGMCLTC7419 |
상세정보 | - |
색상 | 15 |
치수 | [095] 가슴95 신장170 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201704 |
공개여부 |
---|
[ 헤리토리골프 ] 남성 져지패치 솔리드 경량 패딩 점퍼
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 99,000원