(단위 : cm)
치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 97 | 102 | 108 | 114 | 121 |
뒤품 | 35 | 36.6 | 38.2 | 39.8 | 41.4 |
목깊이 | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 9.6 |
목둘레 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
밑단둘레 | 115 | 120 | 126 | 132 | 139 |
소매기장 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
소매부리 | 23.5 | 24.1 | 24.7 | 25.3 | 25.9 |
소매중통 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
소매통 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 |
암홀직선 | 20.5 | 21.4 | 22.4 | 23.4 | 24.5 |
앞품 | 32.5 | 34.1 | 35.7 | 37.3 | 38.9 |
어깨넓이 | 36.5 | 38.1 | 39.7 | 41.3 | 42.9 |
엉덩이둘레 | 105 | 110 | 116 | 122 | 129 |
옷길이 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
카라길이 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 |
카라높이 | 5.5/8.5 | - | - | - | - |
허리둘레 | 87 | 92 | 98 | 104 | 111 |
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감나일론100% / 안감폴리에스터100% / 속감폴리에스터100% / 충전재폴리에스터100% |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | MGWCLTC7421 |
상세정보 | - |
색상 | 06 |
치수 | [090] 가슴90 신장160 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201704 |
공개여부 |
---|
[ 헤리토리골프 ] 여성 긴기장 솔리드 경량 패딩 점퍼
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 109,000원