(단위 : cm)
치수명 | 095 | 100 | 105 | 110 | 115 |
---|---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 |
뒤품 | 41.7 | 43.5 | 45.3 | 47.1 | 48.9 |
목깊이 | 9.6 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.2 |
목둘레 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 |
밑단둘레(늘림) | 105 | 110 | 115 | 121 | 127 |
밑단둘레(완성) | 81 | 86 | 91 | 97 | 103 |
소매기장 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
소매부리 | 18.4 | 19 | 19.6 | 20.2 | 20.8 |
소매중통 | 29.8 | 31 | 32.2 | 33.4 | 34.6 |
소매통 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
암홀직선 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
앞품 | 39.2 | 41 | 42.8 | 44.6 | 46.4 |
어깨넓이 | 43.2 | 45 | 46.8 | 48.6 | 50.4 |
옷길이 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
카라길이 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 |
카라높이 | - | 6/6.5 | - | - | - |
허리둘레 | 101 | 106 | 111 | 117 | 123 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감레이온50% / 나일론25% / 폴리에스터25% / 안감나일론100% / 배색폴리에스터100% / 속감폴리에스터100% / 충전재폴리에스터100 |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | MGMBCTC9411 |
상세정보 | - |
색상 | 06 |
치수 | [090] 가슴90 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201708 |
공개여부 |
---|
[ 헤리토리골프 ] GDS 패딩 충전재 방풍안감 니트 점퍼
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 245,000원