(단위 : cm)
치수명 | 095 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 107 | 112 | 117 | 124 |
목깊이 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
목둘레 | 54.5 | 53 | 54.5 | 56 |
밑단둘레 | 105 | 110 | 115 | 122 |
소매기장 | 64.5 | 66 | 67.5 | 67.75 |
소매부리 | 24 | 25 | 26 | 27 |
소매중통 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 |
소매통 | 41 | 43 | 45 | 47.5 |
암홀(직선) | 24 | 25 | 26 | 27.25 |
앞뒤편차 | 2 | 2 | 2 | 2 |
어깨넓이 | 44 | 46 | 48 | 50.5 |
에리높이 | 7 | 7 | 7 | 7 |
옷길이 | 68 | 70 | 72 | 73 |
윗목둘레 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 |
허리둘레 | 103 | 108 | 113 | 120 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감나일론60% / 폴리에스터30% / 폴리우레탄10% / 안감나일론100% / 배색폴리에스터100% / 속감폴리에스터100% / 충전재오리솜털90 |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | CMJKDTCA356 |
상세정보 | - |
색상 | 56 |
치수 | [090] 가슴90 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201706 |
공개여부 |
---|
[ 센터폴 ] 17년 SPOT 다운
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 160,000원