평상시 나들이 할 때에도 입기에 딱 좋은 자켓.
(단위 : cm)
치수명 | 095 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|
N.폭*목깊이 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
가슴둘레 | 111 | 116 | 121 | 128 |
목둘레 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 |
밑단둘레 | 107 | 112 | 117 | 124 |
소매길이 | 63 | 64.5 | 66 | 66.25 |
소매부리(내경) | 27 | 28 | 29 | 30 |
소매중통 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 |
소매통 | 46 | 48 | 50 | 52.5 |
암홀직선 | 24 | 25 | 26 | 27.25 |
앞/뒤 편차 | 2 | 2 | 2 | 2 |
앞품 | 41 | 43 | 45 | 47.5 |
어깨너비 | 46 | 48 | 50 | 52.5 |
에리높이 | 8 | 8 | 8 | 8 |
옷길이 | 70 | 72 | 74 | 75 |
윗목둘레 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 |
허리둘레 | 104 | 109 | 114 | 121 |
후드길이 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 |
후드너비 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감폴리에스터100% / 안감폴리에스터100% |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | CMJKWTF8301 |
상세정보 | - |
색상 | 02 |
치수 | [085] 가슴85 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201704 |
공개여부 |
---|
[ 센터폴 ] CPX 올라운드 방수자켓
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 155,000원