(단위 : cm)
| 치수명 | 067 | 070 | 073 | 076 | 079 | 082 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준사이즈 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 
| 기장 | 91.9 | 92.5 | 93.1 | 93.7 | 94.3 | 94.9 | 
| 뒷밑위 | 39.2 | 40 | 40.8 | 41.6 | 42.5 | 43.4 | 
| 무릎 | 38.8 | 40 | 41.2 | 42.4 | 44.2 | 46 | 
| 부리 | 31.2 | 32 | 32.8 | 33.6 | 34.8 | 36 | 
| 앞밑위 | 24.7 | 25.5 | 26.3 | 27.1 | 28.2 | 29.3 | 
| 허리 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 
| 허벅지 | 51.9 | 53.5 | 55.1 | 56.7 | 58.7 | 60.7 | 
| 힙 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95.6 | 99.2 | 
 
				| 착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 | 









| 소재 | 나일론84% / 폴리우레탄16% | 
|---|---|
| 원산지 | 중국 | 
| 상품코드 | MDBDLTF7411 | 
| 상세정보 | - | 
| 색상 | 06 | 
| 치수 | [074] 허리74 엉덩이88 | 
| 제조사 | (주)세정 | 
| 세탁방법 및 취급주의사항 |         | 
| A/S 책임자와 전화번호 | 세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 | 
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 | 
| 제조년월 | 201705 | 
 
		| 공개여부 | 
|---|
[ 데일리스트 ] 허리보정 이밴드 팬츠
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 54,500원