(단위 : cm)
치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 91 | 96 | 101 | 108 |
뒤품 | 33 | 34.5 | 36 | 38 |
목깊이 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
목둘레 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 |
밑단둘레 | 104 | 109 | 114 | 121 |
암홀(직선) | 22 | 23 | 24 | 25.25 |
앞품 | 31 | 32.5 | 34 | 36 |
어깨넓이 | 35 | 36.5 | 38 | 40 |
에리높이 | 8 | 8 | 8 | 8 |
옷길이 | 71 | 72 | 73 | 74 |
중힙둘레 | 99 | 104 | 109 | 116 |
허리둘레 | 81 | 86 | 91 | 98 |
후드길이 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 |
후드폭 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감나일론100% / 안감나일론100% / 충전재1오리솜털90% / 오리깃털10% / 충전재2폴리에스터100% |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | CWJQCTC9501 |
상세정보 | - |
색상 | 34 |
치수 | [085] 가슴85 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201704 |
공개여부 |
---|
[ 센터폴 ] 여성 경량 다운 베스트
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 99,500원