(단위 : cm)
치수명 | 085 | 090 | 095 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 94 | 99 | 107 | 112 | 119 | 126 |
기 장 | 63 | 64 | 68 | 70 | 71.5 | 73 |
밑단둘레 | 85 | 90 | 91 | 96 | 103 | 110 |
소 매 통 | 32 | 33.3 | 38.7 | 40 | 41.8 | 43.6 |
소매기장 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
소매부리 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |
암 홀 | 20.3 | 20.9 | 22.9 | 23.5 | 24.3 | 25.1 |
어 깨 | 38 | 39.2 | 47.3 | 48.5 | 50 | 52.5 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감:면 52% 폴리에스터 48% 배색:면 57% 폴리에스터 39% 폴리우레탄 4% |
---|---|
원산지 | 중국 |
상품코드 | NNUAZTXC122 |
상세정보 | "- 대표적인 캐주얼 아이템 후드집업 - 소프트 소재로 착용감이 좋으며 안기모로 보온성을 느낄 수 있는 실용적인 아이템 - 데일리 코디 가능한 머스트 해브 아이템" |
색상 | 04 |
치수 | [085] 가슴85 |
제조사 | (주)세정과미래 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201708 |
공개여부 |
---|