(단위 : cm)
치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 100 | 107 | 112 | 119 |
기 장 | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69 |
밑단둘레 | 97 | 100.5 | 105.5 | 112.5 |
소 매 통 | 34 | 36.7 | 38 | 39.8 |
소매기장 | 58 | 63 | 64 | 65 |
소매부리 | 21 | 22 | 23 | 24 |
암 홀 | 21.5 | 22.4 | 23 | 23.8 |
어 깨 | 42.5 | 44.8 | 46 | 47.5 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감:폴리에스터 77% 레이온 15% 폴리우레탄 8% |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | NNUAZTW8351 |
상세정보 | - |
색상 | 01 |
치수 | [085] 가슴85 |
제조사 | (주)세정과미래 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201707 |
공개여부 |
---|