(단위 : cm)
치수명 | 085 | 090 | 095 |
---|---|---|---|
표준사이즈 | 44 | 55 | 66 |
가슴둘레 | 112 | 114 | 120 |
밑단둘레 | 118 | 120 | 126 |
상의기장 | 88 | 89 | 90.2 |
소매기장 | 52.8 | 53 | 53.3 |
소매부리 | 26.5 | 27 | 27.8 |
소매통 | 39 | 40 | 42 |
화장 | 77.1 | 78 | 79.2 |
뒤품 | 44 | ||
앞품 | 45 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감폴리에스터82% / 레이온16% / 폴리우레탄2% / 안감폴리에스터100% |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | VVCCLTF8321 |
상세정보 | - |
색상 | 25 |
치수 | [00F] 가슴85 신장160 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201705 |
공개여부 |
---|