(단위 : cm)
치수명 | 095 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|
가슴 | 101 | 106 | 111 | 116 |
기장 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 |
등품 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 |
목깊이 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
목넓이 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
밑단 | 79 | 82 | 85 | 88 |
밑단폭 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
암홀 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
암홀단 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
앞품 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 |
애리단 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
어깨 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
아크릴50% / 모50% |
---|---|
원산지 | MADE IN KOREA |
상품코드 | MITBVTF8411 |
상세정보 | - |
색상 | 06 |
치수 | [090] 가슴90 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201703 |
공개여부 |
---|
[ 인디안 ] [GOOD PRICE] 가성비 울혼방 기본 베스트
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 49,500원