(단위 : cm)
치수명 | 095 | 100 | 105 | 110 | 115 |
---|---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 109 | 114 | 119 | 126 | 133 |
등기장 | 82.5 | 84 | 85.5 | 88 | 89.5 |
목둘레 | 51.7 | 53 | 54.3 | 55.6 | 56.9 |
밑단둘레 | 116 | 121 | 126 | 133 | 140 |
소매단 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
소매통 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44.5 | 46.5 |
어깨 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
에리높이 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
허리둘레 | 103 | 108 | 113 | 120 | 127 |
화장 | 83.5 | 86.5 | 89.5 | 93 | 96 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
(겉감) 모90% / 캐시미어10% / (안감) 몸판폴리에스터50% / 레이온50% / 소매폴리에스터100% / (부속) 천연모피(머스카렛)% |
---|---|
원산지 | 국내원단/베트남봉제 |
상품코드 | MITEHTW9411 |
상세정보 | - |
색상 | 56 |
치수 | [090] 가슴90 신장165 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201707 |
공개여부 |
---|
[ 인디안 ] [2in1] 울캐시미어 혼방 FUR에리 코트
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 395,000원