(단위 : cm)
치수명 | 074 | 078 | 082 | 086 | 090 |
---|---|---|---|---|---|
in-seam | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
뒤밑위길이 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
무릎둘레 | 40.8 | 42.4 | 44 | 45.6 | 47.2 |
밑단둘레 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
앞밑위길이 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
엉덩이둘레 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
허리둘레 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 |
허벅지둘레 | 58.7 | 60.7 | 62.7 | 64.7 | 66.7 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감:폴리에스터 25% 모 75% 안감:폴리에스터 100% |
---|---|
원산지 | |
상품코드 | KCXGBTC9141 |
상세정보 | - |
색상 | 04 |
치수 | |
제조사 | (주)세정과미래 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201705 |
공개여부 |
---|
[ 크리스크리스티 ] 그레이 울혼방 글렌체크 더블 수트 팬츠
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 139,000원