(단위 : cm)
치수명 | 074 | 076 | 078 | 082 | 084 | 086 | 088 | 092 | 094 | 096 | 102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무 릎 | 22.5 | 22.8 | 23.1 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.7 |
밑 단 | 20 | 20.2 | 20.4 | 20.8 | 21 | 21.2 | 21.4 | 21.8 | 22 | 22.2 | 22.8 |
앞밑위 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.6 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.7 |
엉덩이 | 95 | 96.8 | 98.6 | 102.2 | 104 | 105.8 | 107.6 | 111.2 | 113 | 114.8 | 120.2 |
인 심 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
허 리 | 75 | 77 | 79 | 83 | 85 | 87 | 89 | 93 | 95 | 97 | 103 |
허벅지 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36.5 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
(겉감) 모78% / 폴리에스터21% / 폴리우레탄1% / (안감) 레이온55% / 나일론45% |
---|---|
원산지 | 국내원단/필리핀봉제 |
상품코드 | MANGBTC9441 |
상세정보 | - |
색상 | 56 |
치수 | [074] 허리74 엉덩이88 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201706 |
공개여부 |
---|
[ 브루노바피 ] 겨울 정장
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 95,000원