(단위 : cm)
치수명 | 074 | 076 | 078 | 082 | 084 | 086 | 088 | 092 | 096 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준사이즈 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
뒷밑위 | 39.1 | 39.5 | 39.9 | 40.7 | 41.1 | 41.5 | 41.9 | 42.7 | 43.5 |
무릎 | 20.8 | 21.1 | 21.4 | 22 | 22.3 | 22.6 | 22.9 | 23.5 | 24.1 |
밑단 | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 18.7 | 18.9 | 19.1 | 19.3 | 19.7 | 20.1 |
앞밑위 | 22.8 | 23.1 | 23.4 | 24 | 24.3 | 24.6 | 24.9 | 25.5 | 26.1 |
엉덩이 | 94.8 | 96.6 | 98.4 | 102 | 103.8 | 105.6 | 107.4 | 111 | 114.6 |
인심 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
허리 | 77 | 79 | 81 | 85 | 87 | 89 | 91 | 95 | 99 |
허벅지 | 29.1 | 29.5 | 29.9 | 30.7 | 31.1 | 31.5 | 31.9 | 32.7 | 33.5 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
폴리에스터65% / 레이온33% / 폴리우레탄2% |
---|---|
원산지 | 베트남원단/베트남봉제 |
상품코드 | TRNDLTF8331 |
상세정보 | - |
색상 | 56 |
치수 | [074] 허리74 엉덩이88 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201706 |
공개여부 |
---|
[ 트레몰로 ] 네이비 4way 스트레치 폴리 혼방 PANTS
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 70,000원