(단위 : cm)
치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|
N.폭*목깊이 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
가슴둘레 | 88 | 93 | 98 | 105 |
뒤품 | 34 | 35.5 | 37 | 39 |
목둘레 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 |
밑단둘레 | 90 | 95 | 100 | 107 |
소매길이 | 62 | 63.25 | 64.5 | 64.5 |
소매중통 | 22 | 23.4 | 24.8 | 26.2 |
소매통 | 32 | 34 | 36 | 38.5 |
손목부리(내경) | 18 | 19 | 20 | 21 |
암홀(직선) | 19 | 20 | 21 | 22.25 |
앞/뒤편차 | 3 | 3 | 3 | 3 |
앞품 | 31 | 32.5 | 34 | 36 |
어깨너비 | 36 | 37.5 | 39 | 41 |
에리높이 | 4 | 4 | 4 | 4 |
옷길이 | 62 | 64 | 66 | 67 |
허리둘레 | 80 | 85 | 90 | 97 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
나일론93% / 폴리우레탄7% |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | CWWCTTF8211 |
상세정보 | - |
색상 | 06 |
치수 | |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201707 |
공개여부 |
---|
[ 센터폴 ] 여성 트리코트 웜업 SET(상의)
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 99,500원