(단위 : cm)
치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 94 | 99 | 105 | 111 |
뒤품 | 36 | 37.6 | 39.2 | 40.8 |
목깊이 | 11 | 11.4 | 11.8 | 12.2 |
목둘레 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 |
밑단둘레 | 84 | 89 | 95 | 101 |
소매기장 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 |
소매부리 | 18 | 18.8 | 19.6 | 20.4 |
소매중통 | 26 | 27 | 28 | 29 |
소매통 | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 |
암홀직선 | 21 | 21.9 | 22.9 | 23.9 |
앞품 | 34.5 | 36.1 | 37.7 | 39.3 |
어깨넓이 | 36.5 | 38.1 | 39.7 | 41.3 |
옷길이 | 59 | 61 | 63 | 65 |
카라길이 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 |
카라높이 | 7.5/7 | - | - | - |
허리둘레 | 83.5 | 88.5 | 94.5 | 100.5 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감아크릴51% / 모49% / 안감나일론100% / 배색폴리에스터100% / 충전재폴리에스터100% |
---|---|
원산지 | 중국 |
상품코드 | MGWBCTC9401 |
상세정보 | - |
색상 | 06 |
치수 | |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201708 |
공개여부 |
---|
[ 헤리토리골프 ] 니트 패치 경량 패딩 점퍼
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 190,000원