(단위 : cm)
치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 93 | 98 | 103 | 110 |
뒤품 | 35 | 36.5 | 38 | 40 |
목깊이 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
목둘레 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 |
밑단둘레 | 97 | 102 | 107 | 114 |
소매길이 | 59 | 60.25 | 61.5 | 61.5 |
소매중통 | 27.5 | 28.9 | 30.3 | 31.7 |
소매통 | 35 | 37 | 39 | 41.5 |
손목부리(내경) | 19 | 20 | 21 | 22 |
암홀(직선) | 22 | 23 | 24 | 25.25 |
앞품 | 32 | 33.5 | 35 | 37 |
어깨넓이 | 38 | 39.5 | 41 | 43 |
에리높이 | 6 | 6 | 6 | 6 |
옷길이 | 62 | 64 | 66 | 67 |
윗목둘레 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
허리둘레 | 83 | 88 | 93 | 100 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감나일론100% / 안감나일론100% / 충전재거위솜털90% / 거위깃털10% |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | CWJKDTC8101 |
상세정보 | - |
색상 | 33 |
치수 | [090] 가슴90 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201704 |
공개여부 |
---|
[ 센터폴 ] 여성 CPX G70 다운자켓
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 89,500원