(단위 : cm)
치수명 | 090 | 095 | 100 |
---|---|---|---|
표준사이즈 | 55 | 66 | 77 |
A/H | 19 | 19.6 | 20.2 |
가슴둘레 | 106 | 111 | 116 |
목깊이 | 7 | 7.2 | 7.4 |
목넓이 | 23.5 | 23.9 | 24.3 |
밑단둘레 | 98 | 103 | 108 |
상의기장(뒤) | 64 | 65.2 | 66.4 |
상의기장(앞) | 63 | 64.2 | 65.4 |
소매기장 | 27 | 27.2 | 27.4 |
소매부리 | 19 | 20 | 21 |
어깨넓이 | 58 | 60 | 62 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
폴리에스터100% |
---|---|
원산지 | MADE IN KOREA |
상품코드 | VVBASTF7111 |
상세정보 | - |
색상 | 06 |
치수 | [090] 가슴85 |
제조사 | |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201705 |
공개여부 |
---|