(단위 : cm)
치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 90 | 95 | 101 | 107 |
뒤품 | 34.5 | 36.1 | 37.7 | 39.3 |
모자넓이 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
모자높이 | 36 | - | 37 | - |
목깊이 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 |
밑단둘레 | 88 | 93 | 99 | 105 |
소매기장 | 59 | 60 | 61 | 62 |
소매부리 | 18 | 18.8 | 19.6 | 20.4 |
소매중통 | 25 | 26 | 27 | 28 |
소매통 | 32 | 34 | 36 | 38 |
암홀직선 | 20 | 20.9 | 21.9 | 22.9 |
앞품 | 32 | 33.6 | 35.2 | 36.8 |
어깨넓이 | 36 | 37.6 | 39.2 | 40.8 |
옷길이 | 59 | 61 | 63 | 65 |
카라높이 | 3 | - | - | - |
허리둘레 | 81 | 86 | 92 | 98 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
폴리에스터98% / 폴리우레탄2% |
---|---|
원산지 | MADE IN KOREA |
상품코드 | MGWCLTF8201 |
상세정보 | - |
색상 | 02 |
치수 | [090] 가슴90 신장160 |
제조사 | |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201707 |
공개여부 |
---|
[ 헤리토리골프 ] 풀집업 경량 퀼팅 후드 점퍼
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 140,000원