(단위 : cm)
치수명 | 095 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 113 | 118 | 123 | 129 |
뒤품 | 43.2 | 45 | 46.8 | 48.6 |
모자넓이 | 27.25 | 28 | 28.75 | 29.5 |
모자높이 | - | 38 | 39 | - |
목깊이 | 9.6 | 10 | 10.4 | 10.8 |
목둘레 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 |
밑단둘레 | 113 | 118 | 123 | 129 |
소매기장 | 63 | 64 | 65 | 66 |
소매부리(늘림) | 29.2 | 30 | 30.8 | 31.6 |
소매부리(완성) | 21.4 | 22 | 22.6 | 23.2 |
소매중통 | 33.8 | 35 | 36.2 | 37.4 |
소매통 | 42 | 44 | 46 | 48 |
암홀직선 | 24.2 | 25.2 | 26.2 | 27.2 |
앞품 | 40.2 | 42 | 43.8 | 45.6 |
어깨넓이 | 45.2 | 47 | 48.8 | 50.6 |
옷길이 | 77 | 78 | 79 | 80 |
카라길이 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 |
카라높이 | 0 | 7.5/8 | - | - |
허리둘레 | 104 | 109 | 114 | 120 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감폴리에스터100% / 배색나일론100% / 속감폴리에스터100% / 부속천연모피(여우)% / 충전재오리솜털80% / 오리깃털20% / 안감1나일론100 |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | MGMKDTCA211 |
상세정보 | - |
색상 | 06 |
치수 | [095] 가슴95 신장170 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201707 |
공개여부 |
---|
[ 헤리토리골프 ] 남성 긴기장 헤비 다운 점퍼
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 365,000원