(단위 : cm)
| 치수명 | 003 | 006 | 009 | 012 | 
|---|---|---|---|---|
| 가슴둘레 | 79 | 85 | 93 | 101 | 
| 기 장 | 43 | 47.5 | 53 | 58.5 | 
| 밑단둘레 | 64 | 70 | 78 | 86 | 
| 소 매 통 | 28.5 | 30.3 | 32.6 | 34.9 | 
| 소매부리 | 14 | 14.8 | 15.8 | 16.8 | 
| 암 홀 | 15.5 | 16.9 | 18.7 | 20.5 | 
| 화 장 | 53 | 60.3 | 69.5 | 78.7 | 
 
				| 착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 | 









| 소재 | 겉감:면 37% 폴리에스터 63%        배색1:면 57% 폴리에스터 38% 폴리우레탄 5%        | 
|---|---|
| 원산지 | 인도네시아 | 
| 상품코드 | NNKAZTW8421 | 
| 상세정보 | - | 
| 색상 | 04 | 
| 치수 | [085] 가슴85 | 
| 제조사 | (주)세정과미래 | 
| 세탁방법 및 취급주의사항 |        | 
| A/S 책임자와 전화번호 | 세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 | 
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 | 
| 제조년월 | 201708 | 
 
		| 공개여부 | 
|---|
[ NII ] 아동- 소매사각그래픽 오버핏 기모쭈리 후드집업
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 29,000원