(단위 : cm)
치수명 | 095 | 100 | 105 |
---|---|---|---|
가슴둘레 | 120 | 130 | 137 |
기 장 | 67 | 71 | 72.5 |
밑단둘레 | 90 | 98 | 105 |
소 매 통 | 41.5 | 45 | 46.8 |
소매기장 | 50.5 | 52 | 52.5 |
소매부리 | 19 | 21 | 22 |
암 홀 | 22.5 | 24.5 | 25.3 |
화 장 | 83 | 87 | 88.8 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감:면 37% 폴리에스터 63% 배색1:면 57% 폴리에스터 28% 폴리우레탄 5% |
---|---|
원산지 | 인도네시아 |
상품코드 | NNUAZTW8421 |
상세정보 | - |
색상 | 06 |
치수 | [085] 가슴85 |
제조사 | (주)세정과미래 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201707 |
공개여부 |
---|
[ NII ] 공용- 소매사각그래픽 오버핏 기모쭈리 후드집업
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 39,000원