(단위 : cm)
치수명 | 095 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 109 | 114 | 119 | 125 |
뒤품 | 42.2 | 44 | 45.8 | 47.6 |
목깊이 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 10.3 |
목둘레 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
밑단둘레(늘림) | 107 | 112 | 117 | 123 |
밑단둘레(완성) | 99 | 104 | 109 | 115 |
소매기장 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
소매부리(늘림) | 26.2 | 27 | 27.8 | 28.6 |
소매부리(완성) | 21.4 | 22 | 22.6 | 23.2 |
소매중통 | 28.8 | 30 | 31.2 | 32.4 |
소매통 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 |
암홀직선 | 22 | 23 | 24 | 25 |
앞품 | 39.2 | 41 | 42.8 | 44.6 |
어깨넓이 | 44.2 | 46 | 47.8 | 49.6 |
옷길이 | 66 | 68 | 70 | 72 |
카라길이 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 |
카라높이 | - | 6/6.5 | - | - |
허리둘레 | 103 | 108 | 113 | 119 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감폴리에스터100% / 배색폴리에스터100% / 안감1폴리에스터100% / 안감2폴리에스터100% |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | MGMCLTF9121 |
상세정보 | - |
색상 | 13 |
치수 | [095] 가슴95 신장170 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201706 |
공개여부 |
---|
[ 헤리토리골프 ] 남성 체크도비 조직 방풍 점퍼
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 140,000원