(단위 : cm)
| 치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 | 
|---|---|---|---|---|
| N.폭*목깊이 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 
| 가슴둘레 | 95 | 100 | 105 | 112 | 
| 목둘레 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 | 
| 밑단둘레 | 95 | 100 | 105 | 112 | 
| 소매중통 | 22 | 23.4 | 24.8 | 26.2 | 
| 소매통 | 31 | 33 | 35 | 37.5 | 
| 손목부리(내경) | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 에리높이(뒤) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 
| 에리높이(앞) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 
| 옷길이 | 60 | 62 | 64 | 65 | 
| 윗목둘레 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 | 
| 허리둘레 | 85 | 90 | 95 | 102 | 
| 화장 | 79 | 81 | 83 | 84 | 
| 후드길이 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 
| 후드너비 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 
 
				| 착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 | 









| 소재 | 겉감폴리에스터73% / 나일론27% / 안감나일론100% / 배색폴리에스터86% / 폴리우레탄14% / 충전재1폴리에스터100% / 충전재2폴리에스터100 | 
|---|---|
| 원산지 | 베트남 | 
| 상품코드 | CWWKBTC9429 | 
| 상세정보 | - | 
| 색상 | 25 | 
| 치수 | [090] 가슴90 | 
| 제조사 | (주)세정 | 
| 세탁방법 및 취급주의사항 |         | 
| A/S 책임자와 전화번호 | 세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 | 
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 | 
| 제조년월 | 201706 | 
 
		| 공개여부 | 
|---|